尺寸与重量 | |
包装重量 | 26.39 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 530 x 407 x 467 毫米 |
产品重量 | 22.15 千克 |
传真规格 | |
自动重拨 | 有 |
支持传真轮询 | 有 |
传真速度 | 4 秒/页 |
内存中的 A4 纸张数 | 高达 100 页(黑白); 至多 8 页(彩色) |
广播位置 | 20 |
最大的快速拨号数 | 高达 99 个号码 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 300 x 300 dpi |
打印规格 | |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
打印技术 | 采用颜料墨水的 HP PageWide Technology |
打印质量(黑白,更佳) | 输入 dpi 为 600 x 600 时高达 1200 x 1200 优化 dpi(在未指定的普通纸、惠普高级演示绒面纸和惠普小册子绒面纸上打印) |
打印负荷(每月、A4) | 至多 80,000 页 |
首页输出,黑白(Letter, 就绪) | 仅需 6 秒 |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 高达 70 页/分钟 |
墨盒/硒鼓颜色 | 黑色、青色、品红色、黄色 |
打印速度(彩色,标准,A4) | 高达 70 ppm |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高达 70 页/分钟 |
黑白打印速度(ISO,与激光设备比较) | 高达 50 页/分钟 |
最大打印色彩 | 4 |
纸张处理 | |
建议月打印量 | 1000 至 6000 |
打印负荷(每月、A4) | 至多 80,000 页 |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通纸); 125 克/平方米到 300 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 克/平方米到 180 克/平方米(小册子); 163 克/平方米到 200 克/平方米(卡片); 纸盒 2: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通纸); 125 克/平方米到 250 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 克/平方米到 180 克/平方米(小册子); 163 克/平方米到 |
纸张处理(进纸)(可选) | 可选 500 页进纸盒、2个 500 页进纸盒和托架 |
标配纸张处理/输出 | 300 页向下出纸盒 |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1: 76 x 127 至 216 x 356 毫米; 纸盒 2: 102 x 210 到 216 x 297 毫米; 可选 500 页进纸盒 3: 102 x 210 到 216 x 356 毫米 |
标配纸张处理/输入 | 500 页进纸盒,50 页多用途进纸盒 |
支持的介质类型 | 普通纸(轻型、中级、中等重型、重型、超重型、预穿孔、回收型、粘合型、其他普通纸)、相纸(光滑、光面、柔软光面、缎面、绒面、其他相纸)、信封、标签、卡片、特种纸(光滑小册子、绒面小册子、三折叠小册子、明信片、贺卡、其他特种纸) |
出纸装帧处理 | 单页进纸,ADF |
双面打印选项 | 自动(标配) |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 厘米; L; Hagaki; 信封(B5; C5; C6; DL; Chou #3;Chou #4); 纸盒 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 信封(DL; B5; C5; Chou #3); 纸盒 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
信封进纸器 | 否 |
最大输入容量(信封) | 高达 37 只信封 |
复印机规格 | |
复印缩放 | 25% 到 400% |
最大份数 | 高达 99 份 |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 600 dpi |
复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 dpi |
扫描仪规格 | |
双面 ADF 扫描 | 有 |
最大扫描尺寸(平板) | 216 x 356 毫米 |
自动文档进纸器容量 | 标配,50 页 |
最大扫描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
扫描类型 | 平板式,ADF |
位深度 | 24 位(彩色); 8 位(灰色) |
光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
其它规格 | |
安全性管理 | SSL/TLS (HTTPS), LDAP 验证; 可选的 HP 和第三方验证解决方案(如标记阅读器)IPP over TLS; WPA2-Enterprise 有线; 802.1x 无线身份验证(EAP-TLS、LEAP 和 PEAP);预共享无线密钥身份验证 (PSK); 防火墙、证书配置; 控制面板锁; 受密码保护的 EWS; 未使用的协议和服务禁用; 系统日志; 签名固件;管理员设置; 本机身份验证和授权的访问控制、本机色彩访问控制; 可配置的身份验证时间超时; UPD PIN 打印; 通过 UP |
标配打印机语言 | HP PCLXL (PCL6)、PCL5、原生 PDF、HP Postscript Level 3 仿真 |
最大内存 | 768MB |
连接性 | |
标配连接 | 2 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个以太网 10/100 Base-TX 网络; 2 个 RJ 11 调制解调器端口/电话线; 802.11 b/g/n 站; 802.11 b/g 接入点 |
Macintosh 最低系统要求 | Apple® OS X v10.11 Elcapitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks; 1 GB 硬盘; 需要使用互联网; USB |
最低系统要求 | Windows® 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista®: (仅限 32 位)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(仅限 32 位): 任何英特尔® 奔腾® II、赛扬® 或 233 MHz 兼容的处理器、850 MB 可用硬盘 |
兼容的操作系统 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Mac OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、Linux (hplip.net) |
照片打印 | |
显示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色图形),IR 触摸屏 |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 使用 LDAP 电子邮件地址查找功能扫描至电子邮件; 扫描至网络文件夹; 扫描至 USB; 扫描至 SharePoint; 通过软件扫描至计算机; 将存档文件传真至网络文件夹; 将存档文件传真至电子邮件; 传真至计算机; 启用/禁用传真; 启用/禁用彩色传真、色彩访问控制; 本机授权和鉴定 |
功能 | |
功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
支持多功能一体机多任务 | 有 |
品牌 | 惠普(HP) |
型号 | PageWide Pro MFP 577dw |
纸张幅面 | A4 |
网络功能 | 1 个以太网 10/100 Base-TX 网络; 2 个 RJ 11 调制解调器端口/电话线; 802.11 b/g/n 站; 802.11 b/g 接入点 |
双面功能 | 自动 |
打印速度 | 高达 70 页/分钟 |
传真功能 | 有 |
输稿器 | 含 |
服务 | 一年保修 |
是否为进口产品 | 非进口产品 |
备案号:津ICP备16001967号-1
版权归 天津市康星计算机技术发展有限公司 所有
(建议使用1024*768分辨率以上 火狐、360、IE8以上版本的浏览器)